| METHOD | RATE BASED NEPHELOMETRY & IMMUNO-TURBIDIMETRY METHOD |
|---|---|
| ASSAY MODEL | 25 PARAMETER ASSAY MODEL |
| CALIBRATION | SMART CARD CALIBRATION |
| TECHNOLOGY | PATENTED UNIQUE CHANNEL SHIFTING (UCS) TECHNOLOGY |
| DETECTION | PROZONE DETECTION FUNCTION |
| PROCEDURE | 3 STEP USER-FRIENDLY PROCEDURE |
| MEMORY | 500 PATIENT MEMORY |
| BATTERY | 30 MIN BATTERY BACK UP |
| DATA ENTRY | PATIENT ID ENTRY FACILITY ALONG WITH BARCODE READER |
| AUTOMATION | AUTO SENSING, MIXING AND MEASURING OF CUVETTE |
| CONNECTIVITY | LIS COMPATIBILITY, 2 LEVEL QC FUNCTION |
| SPECIAL PARAMETERS | FREEDOM TO PERFORM SPECIAL PARAMETERS LIKE D-DIMER, CRP, HBA1C, ETC |
AGAPPE MISPA i2 SPECIFIC PROTEIN ANALYZER